Chi tiết

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019 (ĐỢT 1)

Trường ĐH Hạ Long thông báo
TT SBD Họ   và  tên Ngày sinh Tổng
điểm
Học lực lớp 12 Mã hồ sơ Ghi chú
1 01 Quách Thị Vân Anh 27/03/2002 21.05 Khá 2020MN.D1.01 TT
2 02 Nguyễn Thị Minh An 27/02/2002 21.95 Khá 2020MN.D1.02 TT
3 03 Bùi Thị Thu Anh 19/03/2002 23.65 Giỏi 2020MN.D1.03 TT
4 04 Tạ Ninh Anh 26/05/2001 23.05 Khá 2020MN.D1.04 TT
5 05 Lê Khải Anh 26/07/2002 21.45 Khá 2020MN.D1.05 TT
6 06 Nguyễn Thị Vân Anh 15/10/2002 24.15 Khá 2020MN.D1.06 TT
7 07 Đỗ Thị Kim Ánh 10/01/2002 25.45 Giỏi 2020MN.D1.07 TT
8 08 Đào Thùy  Dương 24/07/2001 22.15 Khá 2020MN.D1.08 TT
9 09 Nguyễn Thị  Dương 22/11/2002 20.45 Khá 2020MN.D1.09 TT
10 10 Vũ Thị Thu  05/02/2002 22.05 Khá 2020MN.D1.10 TT
11 11 Vũ Thị Thu  11/10/2002 21.95 Khá 2020MN.D1.11 TT
12 12 Nhâm Minh Hạnh 03/11/2002 22.85 Khá 2020MN.D1.12 TT
13 13 Phạm Thị Thu Hằng 04/12/2002 22.55 Khá 2020MN.D1.13 TT
14 14 Đinh Thị Bích Hằng 23/01/2002 22.75 Khá 2020MN.D1.14 TT
15 15 Ngô Thúy Hoa 04/08/2002 21.95 Giỏi 2020MN.D1.15 TT
16 17 Phạm Thị  Huệ 30/07/2001 21.25 Khá 2020MN.D1.17 TT
17 18 Đỗ Thị Lan 28/10/2001 24.25 Khá 2020MN.D1.18 TT
18 19 Phạm Kiều  Linh 07/02/2002 21.75 Khá 2020MN.D1.19 TT
19 20 Phạm Thị Mai Linh 04/07/2002 21.80 Khá 2020MN.D1.20 TT
20 21 Vũ Tuyết  Mai 25/12/2002 22.10 Khá 2020MN.D1.21 TT
21 22 Đinh Thị Thúy Ngần 20/12/2002 23.50 Khá 2020MN.D1.22 TT
22 23 Đặng Thị  Ngoan 29/05/2001 22.75 Khá 2020MN.D1.23 TT
23 24 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/09/2002 23.75 Giỏi 2020MN.D1.24 TT
24 25 Hoàng Thị  Thắm 19/06/2002 22.35 Khá 2020MN.D1.25 TT
25 26 Liêu Lệ Thu 06/09/2002 22.10 Khá 2020MN.D1.26 TT
26 27 Vũ Thị Kim Thu 09/08/2002 21.05 Khá 2020MN.D1.27 TT
27 28 Hoàng Thị  Thư 10/02/2002 22.35 Khá 2020MN.D1.28 TT
28 29 Đinh Thị Thu Trang 28/12/2002 23.75 Giỏi 2020MN.D1.29 TT
29 31 Đinh Thị Quỳnh Trang 15/03/2002 23.75 Khá 2020MN.D1.31 TT
30 32 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/07/2002 22.35 Khá 2020MN.D1.32 TT
31 33 Cao Huyền Trang 16/06/2002 21.70 Giỏi 2020MN.D1.33 TT
32 34 Trần Phương Uyên 12/10/2002 22.15 Khá 2020MN.D1.34 TT
33 35 Chu Cẩm Vân 05/05/2002 22.20 Khá 2020MN.D1.35 TT
34 36 Ngô Thảo Vân 16/02/2002 22.65 Khá 2020MN.D1.36 TT
35 37 Phạm Thị  Vượng 09/11/2002 22.95 Khá 2020MN.D1.37 TT
36 38 Vũ Thị  Yên 11/07/2000 23.95 Giỏi 2020MN.D1.38 TT
37 39 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/09/2002 24.30 Khá 2020MN.D1.39 TT
38 40 Châu Thị  Huyền 26/01/2002 23.90 Khá 2020MN.D1.40 TT
39 41 Nguyễn Thị  Thảo 06/10/2002 24.20 Khá 2020MN.D1.41 TT

 

Các thông báo khác