Chi tiết

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH THANH NHẠC - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 (ĐỢT 1)

Trường ĐH Hạ Long thông báo
TT SBD Họ   và  tên Ngày sinh Nơi sinh Gới tính Năm TN Điểm xét tuyển Phòng thi Mã hồ sơ Ghi chú
1 01 Nguyễn Tiến Anh 11/7/2002 Quảng Ninh Nam 2020 22.75 02 2020TN.D1.01 Đạt
2 02 Phạm Quang Tùng 28/08/2002 Quảng Ninh Nam 2020 20.45 02 2020TN.D1.02 Đạt
3 03 Mạc Quang Thiện 13/03/1997 Quảng Ninh Nam 2015 22.45 02 2020TN.D1.03 Đạt
4 04 Nguyễn Anh Thư 25/03/2000 Quảng Ninh Nữ 2018 24.65 02 2020TN.D1.04 Đạt
5 05 Nguyễn Thị Kiều Trang 01/08/2002 Quảng Ninh Nữ 2020 20.95 02 2020TN.D1.05 Đạt
6 06 Nguyễn Vân Trường 19/11/2002 Quảng Ninh Nam 2020 21.20 02 2020TN.D1.06 Đạt
7 07 Nguyễn Thị  Thanh 20/03/2001 Quảng Ninh Nữ 2019 22.25 02 2020TN.D1.07 Đạt

 

Các thông báo khác
DỪNG THI SINH VIÊN TỈNH NGOÀI (07/30/2021 16:26:05)
Lịch thi TANL bậc 2,3 CS2 (08/07/2020 20:19:37)